2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse* in € |
36.367.431 | 37.111.766 | 36.314.163 | 37.063.078 | 37.690.682 | 38.038.000 | 38.013.921 | 36.576.476 |
Bilanzsumme* in € |
15.620.106 | 15.205.102 | 15.068.779 | 14.124.606 | 13.873.044 | 16.804.000 | 17.329.000 | 16.847.000 |
* = Ohne Beteiligungen
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensionierte Schwestern | 463 | 439 | 419 | 395 | 379 | 364 | 344 | 336 | 320 |
Schwestern und Pfleger in Gestellung und in der Ausbildung | 1.627 | 1.628 | 1.609 | 1.535 | 1.550 | 1.483 | 1.451 | 1.360 | 1.283 |
Davon: | |||||||||
– Schwestern/Pfleger in Gestellung (ohne Auszubildende) | 1.101 | 1.109 | 1.064 | 1.038 | 1.017 | 998 | 980 | 962 | 918 |
– Schwestern/Pfleger in der Ausbildung | 526 | 519 | 545 | 497 | 533 | 485 | 471 | 398 | 365 |
Gesamt | 2.090 | 2.067 | 2.028 | 1.930 | 1.929 | 1.847 | 1.795 | 1.696 | 1.603 |
Für die Vielfalt der Arbeitsgebiete und die Unterschiedlichkeit der Menschen beschreibt unser Leitbild das Gemeinsame und Einigende.
Download (pdf/156 KB)Sie interessieren sich für unsere Satzung? Hier können Sie sie herunterladen!
Download (pdf/213 KB)